# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | 31-12-2012 | 28-02-2013 | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে | ২,০০,০০০/= | |||
2 | জি আর | 31-07-2013 | 31-07-2013 | সব ওয়ার্ডে | ||||
3 | VGD | 07-01-2022 | 1- 9 NO WARD | অন্যান্য | 30 কেজি চাউল | বাস্তবায়িত | ||
4 | টি আর | 26-09-2023 | 4,6,7,ও 8নং ওয়ার্ড | 292000 | ||||
5 | কাবিখা | 26-09-2023 | 4 ও 5নং ওয়ার্ড | 4.০০০ মেঃ টন | ||||
6 | কাবিখা | 26-09-2023 | ৫নং ওয়ার্ড | 422000/- | ||||
7 | Annual purchase plan | 24-05-2023 | 75,500/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS