বিবরণ-বাস্তবায়নাধীন টি আর।
অর্থ বছর-২০২১-২০২২ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | ৬নং ওয়ার্ডের চর লুছনী দাখিল মাদ্রাসায় আসবাস পত্র সরবারহ করন | ০৬ | টি আর | ৮১৪৪৩ |
০২ | ২নং ওয়ার্ডের পাটেশ্বরী জামে মসজিদ ঘর মেরামত | ০২ | টি আর | ৯২৪৭০ |
০৩ | ৪নং ওয়ার্ডেরে কুটি বামনডাঙ্গা নুরে জামে মসজিদ ঘর মেরামত | ০৪ | টি আর | ৫০০০০ |
০৪ | ৫নং ওয়ার্ডেরে লুছনী গাজীর ম্ওলানার জামে মসজিদ ঘর মেরামত | ০৫ | টি আর | ৫০০০০ |
০৫ | ৮নং ওয়ার্ডেরে তেলিয়ানীর কুটি জামে মসজিদ ঘর মেরামত | ০৮ | টি আর | ৭৪০০০ |
অর্থ বছর-২০২২-২০২৩ইং
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | ৬নং ওয়ার্ডের চর লুছনী সোলায়মানের বাড়ীর সামনে নুরানী ও হাফেজীয়া মাদরাসা ঘর মেরামত | ০৬ | টি আর | ৭৫০০০ |
০২ | ৭নং ওয়ার্ডের কুটির চর নুর মোহাম্মদের বাড়ীর পাশে জামে মসজিদ ঘর মেরামত | ০৭ | টি আর | ৭৫০০০ |
০৩ | ৯নং ওয়ার্ডেরে উত্তর তেলিয়ানীর পাড় নুরানী মাদরাসা ঘর মেরামত | ০৪ | টি আর | ৭৫০০০ |
ফাইল বাংলা
ফাইল ইংরেজী
কাজের বর্ননা
কাজ শেষ
বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য)
২.০০০ মেঃ টন
প্রকল্প শুরু
২০১২-১২-৩১
প্রকল্প শেষ
২০১৩-০১-৩১
ওয়ার্ড
৯নং ওয়ার্ড
প্রকল্পের স্ট্যাটাস
বাস্তবায়িত
প্রকল্পের নাম
টিআর