ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | অর্থ বছর | পরিমান |
১ | ৮ নং ওয়ার্ডের কুড়ার পাড় নওমনের বাড়ীর পাশে ইউড্রেন নিমার্ন | ২০২২-২০২৩ | ৮০,০০০/- |
২ | ৫নং ওয়ার্ডের লুছনী নুরুর দোকানের পাশে ইউড্রেন নিমার্ণ | ২০২২-২০২৩ | ৮৩,৬০১/- |
৩ | বাল্য বিবাহ ও মাদক প্রতিরোধের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন স্থানে বিল বোড স্হাপন করন | ২০২২-২০২৩ | ৫০,০০০/- |
৪ | ৫নং ওয়ার্ডের মরানদির কার্ঠের ব্রীজ মেরামত | ২০২২-২০২৩ | ১,৭৮,৭৪০/- |
৫ | ৭নং ওয়ার্ডের মালিয়ানী মোকছেদের বাড়ীর পাশে ইউড্রেন নিমার্ণ | ২০২২-২০২৩ | ৮০,০০০/- |
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)